No. | Nama Dosen | Prestasi yang Dicapai* | Waktu Pencapaian | Tingkat |
---|---|---|---|---|
(Lokal, Nasional, Internasional) | ||||
1 | Nurdin | Skrining Fitokimia dan Daya Antioksidan Ekstrak Daun Alpukat (Persea Americana Mill.)serta Aplikasinya dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah (Tahun Pertama) | Ristekdikti | Nasional |
-2017 | ||||
Skrining Fitokimia dan Daya Antioksidan Ekstrak Daun Alpukat (Persea Americana Mill.)serta Aplikasinya dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah (Tahun Kedua) | Ristekdikti | Nasional | ||
-2018 | ||||
Skrining Fitokimia dan Daya Antioksidan Ekstrak Daun Alpukat (Persea Americana Mill.)serta Aplikasinya dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah (Tahun Ketiga) | Ristekdikti | Nasional | ||
-2019 | ||||
Sikrining Fitokimia dan Daya Antioksidan Berbagai Jenis Sayuran | DIPA FKM UNTAD | Lokal | ||
-2019 | ||||
Jumlah Prestasi Dosen | 4 |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 13 entri