No. | Jenis Layanan kepada Mahasiswa | Bentuk Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan dan konseling | Layanan bimbingan dan konseling akademik | Layanan bimbingan dan konseling akademik diberikan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) minimal 3 kali dalam setiap semester. Dimulai dengan konsultasi untuk penentuan mata kuliah yang akan diprogramkan dan evaluasi hasil studi di semester sebelumnya. Konseling juga dapat dilakukan apabila mahasiswa mengalami masalah, terkait masalah administrasi akademik maupun masalah internal akademik. | Rendahnya jumlah mahasiswa yang mengalami hambatan dalam bidang akademik sehingga mampu meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik. |
Layanan bimbingan dan konseling psikologis mahasiswa | Layanan Bimbingan dan Konseling Psikologis Mahasiswa diberikan oleh Unit Konseling bagi mahasiswa yang mengalami masalah psikologis yang berdampak pada kegiatan akademiknya, maka mahasiswa tersebut diberikan bimbingan dari tim badan konseling mahasiswa UNTAD yang bertempat di Gedung Research Center Lantai 1.Waktu pelaksanaan layanan ini disesuaikan oleh mahasiswa dan konselor dengan membuat janji terlebih dahulu. Layanan ini digunakan oleh mahasiswa yang membutuhkan melalui rekomendasi dari fakultas. Mahasiswa PSG hingga kini belum ada yang menggunakan layanan ini. | Membantu mahasiswa keluar dari masalah akademik maupun non akademik (masalah keluarga, sosial, pribadi dll) yang dihadapi.Bukti dari adanya layanan ini dintaranya adalah pemberian kartu kontrol konseling.Akan tetapi bukti ini belum bisa dilampirkan dalam bentuk fisik karena terkendala fasilitas yang rusak akibat bencana gempa bumi pada tanggal 28 September 2018. | ||
Layanan bimbingan kegiatan mahasiswa | Layanan bimbingan kegiatan mahasiswa diberikan oleh setiap dosen Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), seperti LK Al-Huda, PERMATA, PMH, UKOM, SS Kalena, dan LPM Naseha.Layanan bimbingan kegiatan mahasiswa diberikan setelah turunnya surat keputusan (SK) Dekan mengenai organisasi kemahasiswaan yang dibentuk setelah penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya. | Meningkatnya keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan tanpa mengganggu aktivitas akademik.Hal ini dibuktikan dengan adanya surat keptusan (SK) Dekan yang memuat tentang pembina dan keanggotaan setiap organisasi kemahasiwaan. | ||
Layanan bimbingan karir | Layanan bimbingan karir diberikan oleh Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pusat Karir dan Tracer Study (Pusbang SPMPPK- TS) yang berada di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNTAD. Layanan ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Layanan ini terbuka untuk semua mahasiswa, alumni, dan lulusan UNTAD. Selain Pusbang SPMPPK-TS juga terdapat unit pengelolaan Program Kreativitas Mahasiswa dan Pembimbingan Karir (PKM-PK). Setiap tahun dilakukan kegiatan pelatihan softskill dan pelatihan kewirausahaan. | Membantu mahasiswa merencanakan karir yang akan ditempuh setelah menyelesaikan studi. Kegiatan ini dapat dibuktikan dengan adanya daftar peserta pelatihan dari LPPMP. | ||
2 | Minat dan bakat (ekstrakurikuler) | Ketersediaan layanan organisasi | Ketersediaan layanan organisasi berupa adanya organisasi-organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus seperti : BEM, BPM, PERMAZI, dan UKM.Layanan organisasi kemahasiswaan diberikan setelah turunnya surat keputusan (SK) Dekan mengenai organisasi kemahasiswaan yang dibentuk setelah penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya. | Meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan organisasi.Hal ini dibuktikan dengan adanya surat keptusan (SK) Dekan yang memuat tentang pembina dan keanggotaan setiap organisasi kemahasiwaan. |
Ketersediaan layanan fasilitas olahraga | Ketersediaan layanan fasilitas olahraga berupa lapangan futsal, lapangan basket, lapangan volley, dan lapangan sepak takraw. | Meningkatnya keaktifan mahasiswa untuk berolahraga. | ||
Ketersediaan layanan peningkatan kemampuan berbahasa inggris mahasiswa | Ketersediaan layanan peningkatan kemampuan berbahasa inggris mahasiswa berupa Kegiatan English Corner dengan menetapkan satu titik tempat berdiskusi menggunakan Bahasa Inggris. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris lainnya dilakukan dengan mengadakan English Prediction Test untuk mahasiswa baru setiap tahunnya. Kedua kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama dengan Himpunan PERMAZI. | Ketersediaan layanan peningkatan kemampuan berbahasa inggris mahasiswa serta meningkatnya keaktifan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris | ||
Ketersediaan layanan Seantik(Sabtu bersih tanpa plastik) | Ketersediaan layanan Seantik (Sabtu bersih tanpa plastik) yang melibatkan mahasiswa yang meliputi kegiatan kerja bakti dan senam bersama. | Meningkatnya kepedulian mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan yang sehat tanpa plastik serta meningkatnya keaktifan mahasiswa untuk berolahraga | ||
3 | Pembinaan soft skills | Scientific Skill Training (SST) | Pelaksanaan SSTyang ditujukan kepada seluruh mahasiswa baru di awal perkuliahan. Materi SST meliputi resume artikel, teknik presentasi menggunakan power point, dan penggunaan aplikasi Zotero (penyusunan daftar pustaka). | Meningkatnya keterampilan mahasiswa dalam melakukan resume artikel, teknik presentasi menggunakan power point, dan penggunaan aplikasi Zotero |
Pelatihan penulisan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | Pelatihan penulisan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. | Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang penulisan proposal PKM yang baik dan mahasiswa memperoleh sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan ini | ||
4 | Keprofesian gizi | Keikutsertaan mahasiswa pada kuliah umum, kuliah pakardan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) | Setiap tahun PSG rutin melaksanakan kegiatan kuliah umum dan kuliah pakar. Pada tahun 2019 PSG mengadakan kuliah umum tentang Prospek dan Tantangan Alumni Gizi dan setiap tahunnya diadakan kegiatan PKKMB yang di dalamnya juga disampaikan materi tentang prospek kerja lulusan. | Meningkatnya kebaharuan ilmu mahasiswa dalam bidang gizi dan berkembangnya pola pikir mahasiswa tentang profil lulusan PSG |
5 | Beasiswa | Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengajukan beasiswa. | Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi (Bidik Misi, PPA, UKT, dan Beasiswa Unggulan). Penerimaan beasiswa dikelola oleh fakultas yang diberikan setiap tahun dengan memprioritaskan mahasiswa ekonomi lemah tetapi menunjukkan prestasi belajar yang baik. | Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan membantu dalam pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya hidup selama masa studi yang berdampak pada meningkatnya motivasi belajar dan prestasi akademik. |
Mahasiswa penerima beasiswa juga menunjukkan prestasi belajar lebih penerima beasiswa adalah sebagai berikut: | ||||
1. PPA : TA 2018/2019 = 9 orang | ||||
2. UKT:TA 2018/2019 = 6 orang, TA 2019/2020 = 6 orang |
Menampilkan 1 sampai 15 dari 20 entri